Маълумоти Умумӣ
Стандарт: | IEC 61066-2-101 |
Ҳарорати муҳити атроф: | -25 ℃ + 90 ℃ |
Конвензисҳо | Tpu |
Тамос бо Конвенсия: | Brash бо тилло |
Мақоми пайвасткунанда: | Рин Хайм бо никел |
Counter classing / бинӣ: | Брас бо никел |
Мӯҳт / О-РАСОН: | Fkm |
Муқовимати изолятсия: | ≥100mω |
Муқобилат: | ≤5mω |
Шикаст: | Дастрас |
Гландл Рим: | A: 4 ~ 6mm, B: 6 ~ 8мм |
Рейтинги IP: | IP67 / IP68 дар ҳолати басташуда |
Маълумоти барқӣ ва маълумотҳои механикӣ
Тамос | Дастрас рамзгирӣ | Тамос аньомдиҳӣ | Ҷорӣ | Шиддат | Wire groure / андоза | Навъи кабел & Дароз | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A / C | Г / в | Бедор | мм² | |||||
03 дона | A / B | Пайванди | 4A | 250В | 250В | 22 | 0.34 | Нусхаи фармоишӣ дастрас |
04 дона | A / B / D | Пайванди | 4A | 250В | 250В | 22 | 0.34 | |
05 дона | A / B | Пайванди | 4A | 60В | 60В | 22 | 0.34 | |
08 Pins | A | Пайванди | 2A | 30В | 30В | 24 | 0.25 |
Чеҳраи Ширкат



Шаҳодатномаҳо

Назар

Бастабандӣ ва интиқол


-
M12 4 PIND ADM ADM ADMER / FIRE / PCO PCB / PCB пайваст
-
M12 Advent All Advent Angle 4 PIN Ship фариштаи духтари духтари ...
-
M12 Advent Archange 4 PIN 4 PIN SAND фаришта Лимнилд ...
-
M12 Advent All Advend Anginess 4 PIN HILL HILL HILLY занон ...
-
M12 Advent All Advent And Angine 4 PIN DINGEAL NELLEION ...
-
M12 Adven Ad Apple Andice 4 PIN SINGERGARGARGARGARGARGER UNSHILE PG7
-
M12 Advent All Advend Anginess 4 PIN HILL HILL HILLY занон ...
-
M12 Advent All Advend Anginess 4 PIN HILL HILL HILLY занон ...