Маълумоти Умумӣ
| Стандарт: | IEC 61066-2-101 |
| Ҳарорати муҳити атроф: | -25 ℃ + 90 ℃ |
| Конвензисҳо | Tpu |
| Тамос бо Конвенсия: | Brash бо тилло |
| Мақоми пайвасткунанда: | Рин Хайм бо никел |
| Counter classing / бинӣ: | Брас бо никел |
| Мӯҳт / О-РАСОН: | Fkm |
| Муқовимати изолятсия: | ≥100mω |
| Муқобилат: | ≤5mω |
| Шикаст: | Дастрас |
| Гландл Рим: | A: 4 ~ 6mm, B: 6 ~ 8мм |
| Рейтинги IP: | IP67 / IP68 дар ҳолати басташуда |
Маълумоти барқӣ ва маълумотҳои механикӣ
| Тамос | Дастрас рамзгирӣ | Тамос аньомдиҳӣ | Ҷорӣ | Шиддат | Wire groure / андоза | Навъи кабел & Дароз | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C | Г / в | Бедор | мм² | |||||
| 03 дона | A / B | Пайванди | 4A | 250В | 250В | 22 | 0.34 | Нусхаи фармоишӣ дастрас |
| 04 дона | A / B / D | Пайванди | 4A | 250В | 250В | 22 | 0.34 | |
| 05 дона | A / B | Пайванди | 4A | 60В | 60В | 22 | 0.34 | |
| 08 Pins | A | Пайванди | 2A | 30В | 30В | 24 | 0.25 | |
Чеҳраи Ширкат



Шаҳодатномаҳо

Назар

Бастабандӣ ва интиқол















