Маълумоти Умумӣ
Стандарт: | IEC 61076-2-101 |
Ҳарорати муҳити зист: | -25℃ ~ +90℃ |
Васлкунаки пайвасткунанда: | TPU |
Алоқаҳои пайвасткунанда: | Брас бо тиллоӣ |
Ҷисми пайвасткунанда: | Хӯлаи руҳ бо никел печонидашуда |
Гайка/винти пайвасткунанда: | Брасӣ бо никелпӯш |
Мӯҳр/О-ҳалқа: | ФКМ |
Муқовимати изолятсия: | ≥100МΩ |
Муқовимати тамос: | ≤5мОм |
Муҳофизат: | дастрас |
ОД банди кабелӣ: | A: 4~6мм, B: 6~8мм |
Рейтинги IP: | IP67/IP68 дар ҳолати баста |
Маълумоти электрикӣ ва механикӣ
Тамос | дастрас рамзгузорӣ | Тамос қатъ | Ҷараёни номиналӣ | Шиддат | Андозаи сим / андоза | Навъи кабел & дарозӣ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | мм² | |||||
03 пиндон | А/Б | Пайвастшавӣ | 4A | 250В | 250В | 22 | 0,34 | Версияи фармоишӣ дастрас |
04 пин | A/B/D | Пайвастшавӣ | 4A | 250В | 250В | 22 | 0,34 | |
05 дона | А/Б | Пайвастшавӣ | 4A | 60В | 60В | 22 | 0,34 | |
08 пин | A | Пайвастшавӣ | 2A | 30В | 30В | 24 | 0,25 |
Чеҳраи Ширкат
Сертификатсияҳо
Барраси
Бастабандӣ ва интиқол