Параметрҳо
Бузургӣ | 1 |
Шумораи мухотибон | 2-61 |
Пайвасти барқ | Мукаммал |
Рейтинги шиддат | 600V |
Рейтинги ҷорӣ | 5а-200a |
Ҳифзи экологӣ | IP67 |
Диапазад | -55 ° C - + 125 ° C |
Материал | Shell: Алюминий / инсулулятор: пластикии термосетинг |
Муқовимати зангзанӣ | Билоҳ ба муқовимат пошед: 500 соат |
Ҳимояи Англес | Хокӣ-қатъӣ, обдор |
Сикли mating | 500 |
Андоза | Андозаҳои гуногун мавҷуданд |
Вазни | Аз андоза ва конфигуратсия вобаста аст |
Қулфи механикӣ | Риштаи ғусса |
Пешгирии пешгирии воридшавӣ | Тарроҳии калидӣ мавҷуд аст |
Ҳикояи EMI / RFI | Самаранокии аъло |
Меъёри маълумот | Вобаста ба барнома ва кабел истифода мешавад |
Параметрҳо аз 5015 пайвасткунаки низомии ҳарбӣ
1. Навъи пайвасткунак | 5015 пайвасткунаки риёди ҳарбӣ, ки барои пешвози стандартҳои низомӣ пешбинӣ шудааст. |
2. Андозаи SALL | Дар андозаҳои гуногуни Spell, аз 1, 12, 14, 16, 22, 22 ва 24, ва 24 дастрасанд, то талаботи гуногунро доранд. |
3. Тамос | Сомонаҳои сершумори сершумори дастрас, аз ҷумла конфигуратсияҳои PIN ва васлкунӣ. |
4. Намудҳои қатъкунӣ | Пешниҳодҳои мукаммал, Канц, КАПМТҲО БАРОИ НАЗОРАТҲОИ МАҲСУЛОТ. |
5. Рейтинги ҷорӣ | Рейтингҳои ҷории гуногун мавҷуданд, ки аз чанд фарёд мезананд. |
6. Рейтинги шиддат | Сатҳи шиддати гуногунро дар асоси тарҳрезии пайвасткунакҳо ва ариза дастгирӣ мекунад. |
7. Мавод | Бо маводи пойдор, ба монанди алюминий, пӯлоди зангногир, пӯлоди зангногир ё композитсия барои кашиш. |
8. Марворид | Вариантҳои марбутҳои гуногун, аз ҷумла Кадмияи халивари хавфи дӯкони зайтун, зайтун, ё Робстил. |
9. Тамос бо маслиҳати тамос | Вариантҳои мухталифи табақот, аз ҷумла нуқра, тилло ё никел барои барҳам додани ғолиб. |
10. Муқовимати экологӣ | Барои муқобили шароити дағалии экологӣ, аз ҷумла ларзиш, зарба ва дучоршавӣ ба унсурҳо тарҳрезӣ шудааст. |
11. Қарзи ҳарорат | Қодир аст, ки дар доираи ҳарорат кор кунад, иҷрои боэътимодиро таъмин кунад. |
12. Маҳдуд | Бо механизмҳои мӯҳрдор муҷаҳҳаз барои таъмини муҳофизат аз намӣ ва хок. |
13. Механизми қулф | Одатан механизми ҷомаи риштаи ришта барои пайвастҳои бехатар ва боэътимод дар бар мегирад. |
14. Бо муқовимати муқобилат | Муқаррароти ками алоқа интиқоли самараноки сигнал ва барқро таъмин мекунад. |
15. Муқовимати изолятсия | Муқовимати баландиалигоҳинсфелятсияи баландсифат фаъолияти бехатар ва боэътиборро кафолат медиҳад. |
Бартариҳои
1. Гирифтан: Барои муқобили шартҳои шадид, оппелҳои пайвастшавк дар барномаҳои ҳарбӣ ва оериепсия сохта шудааст.
2 бошад. Алалӯҳӣ: Бо андозаи сершумори сершумор, ташкилиҳо ва намудҳои қатъи намудҳо ва намудҳои қатъкунӣ, пайвасткунандагон дар ҷаласаи талабот гуногун аст.
3. Мустаҳкамӣ: Истифодаи маводи дарозмуддат ва анҷом додани эътимоднокии дарозмуддат ва муқовимат ба зангзанӣ таъмин менамояд.
4. Субъекти экологӣ: Қобилияти амалиёт дар муҳити шадид, аз ҷумла онҳое, ки ларзиш, зарба ва гуногунии ҳарорат.
5. Пайвасти бехатар: Механизми ҷомаи ришта аз пайвастагиҳои амниятӣ, ки ба ҳаракат ва нерӯҳои беруна таъсир мерасонад.
Сертификат

Изҳорот
Воридкунандагони низомии 5015 дар аризаҳои гуногун мувофиқро пайдо мекунад, аз ҷумла:
1. Содиёӣ ва Vierose: дар мошинҳои ҳарбӣ, ҳавопаймо ва системаҳои коммуникатсионӣ истифода мешаванд, ки робитаҳои қаллобӣ ва боэътимодро талаб мекунанд.
2. Таҷҳизоти саноатӣ: Дар техникаи вазнин, автоматизатсияи саноатӣ ва системаҳои тақсимоти нерӯи барқ татбиқ карда мешаванд, ки дар он даме ки эътимоднокӣ муҳим аст.
3. Дар қатор, роҳҳои оҳан ва системаҳои нақлиёт истифода бурда мешавад, ки пайвастҳои мустаҳкам ва бехатарро талаб мекунанд.
4. Муҳитҳои гудохта: Барои дархостҳо дар платформаҳои оффшораҳо, иктишофӣ, ихроҷи нафт ва газ ва дигар муҳитҳо бо шароити шадид мувофиқанд.
5. Дастгоҳҳои тиббӣ: Дар таҷҳизоти тиббӣ кор мекунанд, ки дар он ҷо эътимоднокӣ ва пойдорият муҳим аст.
Семинари истеҳсолӣ

Бастабандӣ ва расонидан
Тафсилоти бастабандӣ
● Ҳар як пайвасткунак дар халтаи PE. ҳар 50 ё 100 дона пайвасткунакҳо дар қуттии хурд (андоза: 20cm * 15cm * 10 см)
● Ҳамчун фармоишгар талаб карда мешавад
● Карис
Порт:Ҳама гуна бандар дар Чин
Вақти иҷрошуда:
Миқдори (қисмҳо) | 1 - 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Вақти пешбар (рӯзҳо) | 3 | 5 | 10 | Ба гуфтушунид |

